게시된 카테고리 만화/애니
2기 방영후 / 방영전 이라고 보면 될 것 같아!
한글 | 현재수 | 한자 | 2015.01.↑ |
보쿠아카 | 5177 | 兎赤 | 2889 |
츠키야마 | 4682 | 月山 | 2824 |
카게히나 | 9313 | 影日 | 2433 |
쿠로츠키 | 4699 | クロ月 | 2300 |
이와오이 | 4980 | 岩及 | 2193 |
오이이와 | 5807 | 及岩 | 2074 |
오이카게 | 5659 | 及影 | 1926 |
동서 | 3269 | 東西 | 1391 |
마츠하나 | 1540 | 松花 | 1179 |
오이스가 | 1872 | 及菅 | 1061 |
쿠로켄 | 5283 | 黒研 | 1008 |
리에야쿠 | 2086 | リエ夜久 | 914 |
쿠로다이 | 2116 | 黒大 | 900 |
서동 | 1295 | 西東 | 882 |
다이스가 | 2799 | 大菅 | 627 |
츠키히나 | 1902 | 月日 | 536 |
카게스가 | 3178 | 影菅 | 534 |
츠키카게 | 1668 | 月影 | 498 |
카게오이 | 1049 | 影及 | 477 |
쿠니카게 | 906 | 国影 | 415 |
우시오이 | 905 | 牛及 | 408 |
히나카게 | 2417 | 日影 | 395 |
야마츠키 | 1483 | 山月 | 338 |
오이히나 | 946 | 及日 | 316 |
스가히나 | 924 | 菅日 | 290 |
쿠로야쿠 | 571 | 黒夜久 | 189 |
쿠니킨 | 374 | 国金 | 168 |
켄쿠로 | 541 | 研クロ | 132 |
킨쿠니 | 317 | 金国 | 130 |
켄히나 | 885 | 研日 | 129 |
히나켄 | 526 | 日研 | 106 |
아카보쿠 | 157 | 赤兎 | 89 |
다이아사 | 395 | 大旭 | 84 |
리에쿠로 | 311 | リエ黒 | 83 |
스가카게 | 767 | 菅影 | 79 |
카게쿠니 | 95 | 影国 | 45 |
스가다이 | 264 | 菅大 | 43 |
아사다이 | 474 | 旭大 | 40 |
스가타나 | 261 | 菅田 | 30 |
현재 그림수 말고 2015년도 1월을 기준으로 해서 작품이 제일 많아진 커플링으로 내림차순 했어!
하나하나 직접 검색 돌리고 계산기 쳐서 알아낸거야
(백조택 애들은 2015년 자료가 없어서 못했어 마찬가지로 자료 없는 커플링들은 다 스킵했다!)
본교에 비해 타교가 인기 많다고 생각해서 정리해본건데
일본행사들 살피면 쿠로츠키, 보쿠아카, 오이이와오이가 선두 달리는 것도 그렇고 확실히 타학교들 인기가 쟁쟁한 것 같다!
2기 하면서 타학교들 인기 급상승한듯
특히 보쿠아카는 분량이 별로 없는데도 불구하고 재작년 기준으로 제일 업로드 수가 많네! 우리나라에서도 우주 메이저지만 한번 더 실감
우리나라에 비해서 츠키야마 인기도 짱짱한 것 같고 쿠로츠키는 두 말 할 것도 없고... 오이이와오이는 둘 합치면 넘사벽!ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 아웅콤비 진짜 대박
+ 길잃하고 왔어 아 민망해 으아아아아아아아악아아아악

인스티즈앱