1위~8위는 강남구 개포주공이야
강남 - 청담자이 9위
성동 - 트리마제 20위
강남 - 도곡렉슬 49위
용산 - 한남더힐 112위
강남 - 타워팰리스 184위
한남더힐 생각보다 엄청 낮아서 놀람...
+ 평당가라는건 같은 평수로 봤을때 순위 말하는거야
| 순위 | 지역 | 아파트 | 전용 분양 | 매매가 평당가 |
| 1위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 1단지 36년차 (1982년) | 36m² 약14평 | 16.0억 11510만 |
| 2위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 4단지 36년차 (1982년) | 36m² 약14평 | 15.7억 11222만 |
| 3위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 1단지 36년차 (1982년) | 36m² 약14평 | 15.1억 10793만 |
| 4위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 1단지 36년차 (1982년) | 50m² 약19평 | 19.4억 10023만 |
| 5위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 1단지 36년차 (1982년) | 43m² 약17평 | 16.1억 9704만 |
| 6위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 4단지 36년차 (1982년) | 50m² 약20평 | 19.0억 9656만 |
| 7위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 1단지 36년차 (1982년) | 50m² 약20평 | 18.7억 9491만 |
| 8위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 1단지 36년차 (1982년) | 57m² 약22평 | 20.7억 9383만 |
| 9위 | 서울 강남구 청담동 | 청담자이 6년차 (2012년) | 50m² 약19평 | 16.8억 8682만 |
| 10위 | 서울 서초구 반포동 | 아크로리버파크 2년차 (2016년) | 113m² 약43평 | 36.0억 8389만 |
| 11위 | 서울 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 3년차 (2015년) | 60m² 약23평 | 19.5억 8333만 |
| 12위 | 서울 서초구 반포동 | 반포 주공1단지 45년차 (1973년) | 107m² 약42평 | 34.0억 8112만 |
| 13위 | 서울 성동구 성수동1가 | 트리마제 1년차 (2017년) | 25m² 약10평 | 8.0억 8097만 |
| 14위 | 서울 서초구 반포동 | 반포 주공1단지 45년차 (1973년) | 140m² 약53평 | 42.0억 7875만 |
| 15위 | 서울 강남구 압구정동 | 한양1차(영동한양) 41년차 (1977년) | 50m² 약19평 | 15.3억 7824만 |
| 16위 | 서울 서초구 반포동 | 래미안퍼스티지 9년차 (2009년) | 85m² 약33평 | 25.5억 7699만 |
| 17위 | 서울 서초구 반포동 | 반포자이 9년차 (2009년) | 60m² 약23평 | 17.5억 7481만 |
| 18위 | 서울 서초구 반포동 | 아크로리버파크 2년차 (2016년) | 85m² 약33평 | 24.7억 7465만 |
| 19위 | 서울 서초구 반포동 | 아크로리버파크 2년차 (2016년) | 113m² 약43평 | 31.8억 7407만 |
| 20위 | 서울 강남구 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 10년차 (2008년) | 31m² 약12평 | 8.9억 7297만 |
| 21위 | 서울 성동구 성수동1가 | 트리마제 1년차 (2017년) | 70m² 약27평 | 19.5억 7171만 |
| 22위 | 서울 송파구 신천동 | 미성 38년차 (1980년) | 47m² 약18평 | 13.0억 7162만 |
| 23위 | 서울 강남구 청담동 | 청담자이 6년차 (2012년) | 82m² 약32평 | 23.0억 7160만 |
| 24위 | 서울 강남구 대치동 | 개포우성2 34년차 (1984년) | 85m² 약33평 | 23.5억 7114만 |
| 25위 | 서울 서초구 반포동 | 반포자이 9년차 (2009년) | 85m² 약33평 | 23.5억 7093만 |
| 26위 | 서울 송파구 신천동 | 미성 38년차 (1980년) | 56m² 약22평 | 15.3억 7030만 |
| 27위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포8 37년차 (1981년) | 55m² 약21평 | 15.0억 7019만 |
| 28위 | 서울 서초구 반포동 | 에이아이디차관주택 44년차 (1974년) | 73m² 약28평 | 19.8억 7001만 |
| 29위 | 서울 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 3년차 (2015년) | 94m² 약37평 | 25.5억 6919만 |
| 30위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포10 37년차 (1981년) | 54m² 약21평 | 14.5억 6901만 |
| 31위 | 서울 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 3년차 (2015년) | 85m² 약33평 | 22.7억 6849만 |
| 32위 | 경기 과천시 별양동 | 주공7 36년차 (1982년) | 54m² 약21평 | 14.5억 6823만 |
| 33위 | 서울 송파구 잠실동 | 리센츠 10년차 (2008년) | 28m² 약11평 | 7.3억 6801만 |
| 34위 | 서울 서초구 반포동 | 반포경남아파트 40년차 (1978년) | 72m² 약28평 | 19.2억 6793만 |
| 35위 | 서울 서초구 반포동 | 반포자이 9년차 (2009년) | 85m² 약33평 | 22.5억 6787만 |
| 36위 | 서울 서초구 잠원동 | 래미안 신반포 팰리스 2년차 (2016년) | 84m² 약33평 | 22.0억 6661만 |
| 37위 | 서울 강남구 압구정동 | 현대3차(61~64동) 42년차 (1976년) | 83m² 약32평 | 21.0억 6525만 |
| 38위 | 서울 강남구 대치동 | 대치삼성 18년차 (2000년) | 60m² 약23평 | 15.2억 6509만 |
| 39위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포10 37년차 (1981년) | 55m² 약21평 | 13.8억 6469만 |
| 40위 | 서울 강남구 역삼동 | 개나리 푸르지오 12년차 (2006년) | 60m² 약23평 | 15.0억 6443만 |
| 41위 | 서울 강남구 압구정동 | 현대13차(208~211동) 35년차 (1983년) | 108m² 약42평 | 26.4억 6241만 |
| 42위 | 서울 서초구 잠원동 | 동아 16년차 (2002년) | 60m² 약23평 | 14.5억 6204만 |
| 43위 | 서울 서초구 반포동 | 반포자이 9년차 (2009년) | 85m² 약33평 | 20.5억 6185만 |
| 44위 | 서울 송파구 잠실동 | 잠실엘스 10년차 (2008년) | 60m² 약23평 | 14.4억 6137만 |
| 45위 | 서울 강남구 압구정동 | 신현대9차 36년차 (1982년) | 111m² 약42평 | 25.9억 6120만 |
| 46위 | 서울 송파구 잠실동 | 주공아파트 5단지 40년차 (1978년) | 77m² 약30평 | 18.1억 6065만 |
| 47위 | 서울 서초구 잠원동 | 래미안 신반포 팰리스 2년차 (2016년) | 84m² 약33평 | 19.9억 6041만 |
| 48위 | 서울 서초구 잠원동 | 래미안 신반포 팰리스 2년차 (2016년) | 104m² 약41평 | 24.4억 6022만 |
| 49위 | 경기 과천시 별양동 | 주공7 36년차 (1982년) | 47m² 약18평 | 11.1억 5989만 |
| 50위 | 서울 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 26년차 (1992년) | 33m² 약13평 | 7.7억 5963만 |
| 51위 | 서울 서초구 잠원동 | 청구 20년차 (1998년) | 60m² 약23평 | 13.9억 5936만 |
| 52위 | 서울 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 26년차 (1992년) | 40m² 약15평 | 9.2억 5933만 |
| 53위 | 서울 강남구 압구정동 | 신현대11차 35년차 (1983년) | 108m² 약42평 | 25.0억 5915만 |
| 54위 | 서울 서초구 반포동 | 반포자이 9년차 (2009년) | 132m² 약50평 | 29.8억 5910만 |
| 55위 | 서울 강남구 삼성동 | 현대힐스테이트 2단지 10년차 (2008년) | 84m² 약33평 | 19.3억 5859만 |
| 56위 | 서울 강남구 역삼동 | e-편한세상 13년차 (2005년) | 60m² 약23평 | 13.5억 5784만 |
| 57위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 7단지 35년차 (1983년) | 61m² 약24평 | 13.7억 5780만 |
| 58위 | 서울 강남구 대치동 | 은마 39년차 (1979년) | 77m² 약30평 | 17.3억 5776만 |
| 59위 | 서울 강남구 개포동 | 삼익대청아파트 26년차 (1992년) | 40m² 약15평 | 8.9억 5771만 |
| 60위 | 서울 강남구 대치동 | 래미안대치팰리스 3년차 (2015년) | 151m² 약57평 | 32.8억 5697만 |
| 61위 | 서울 강남구 대치동 | 은마 39년차 (1979년) | 84m² 약33평 | 18.7억 5666만 |
| 62위 | 서울 강남구 수서동 | 신동아 26년차 (1992년) | 33m² 약13평 | 7.3억 5641만 |
| 63위 | 서울 강남구 삼성동 | 삼성동힐스테이트 1단지 10년차 (2008년) | 84m² 약33평 | 18.5억 5631만 |
| 64위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포2 40년차 (1978년) | 136m² 약52평 | 29.0억 5612만 |
| 65위 | 서울 강남구 대치동 | 대치현대 19년차 (1999년) | 60m² 약23평 | 13.0억 5572만 |
| 66위 | 서울 강남구 역삼동 | 개나리SK뷰 6년차 (2012년) | 85m² 약33평 | 18.4억 5550만 |
| 67위 | 서울 강남구 압구정동 | 미성2차 31년차 (1987년) | 119m² 약45평 | 25.0억 5545만 |
| 68위 | 서울 강남구 개포동 | 개포주공 7단지 35년차 (1983년) | 84m² 약33평 | 18.1억 5545만 |
| 69위 | 서울 강남구 역삼동 | 역삼래미안 13년차 (2005년) | 59m² 약23평 | 12.8억 5531만 |
| 70위 | 서울 강남구 압구정동 | 한양6 38년차 (1980년) | 107m² 약42평 | 23.0억 5526만 |
| 71위 | 서울 서초구 반포동 | 반포경남아파트 40년차 (1978년) | 98m² 약38평 | 21.0억 5477만 |
| 72위 | 서울 송파구 신천동 | 파크리오 10년차 (2008년) | 35m² 약14평 | 7.5억 5458만 |
| 73위 | 서울 강남구 도곡동 | 래미안도곡카운티 5년차 (2013년) | 85m² 약33평 | 18.0억 5451만 |
| 74위 | 서울 송파구 잠실동 | 아시아선수촌아파트 32년차 (1986년) | 134m² 약51평 | 27.8억 5439만 |
| 75위 | 서울 서초구 잠원동 | 청구 20년차 (1998년) | 85m² 약33평 | 18.0억 5422만 |
| 76위 | 서울 서초구 반포동 | 반포리체 7년차 (2011년) | 106m² 약41평 | 22.4억 5410만 |
| 77위 | 서울 서초구 잠원동 | 킴스빌리지 22년차 (1996년) | 30m² 약12평 | 6.3억 5352만 |
| 78위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포2 40년차 (1978년) | 94m² 약37평 | 19.5억 5329만 |
| 79위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포2 40년차 (1978년) | 92m² 약36평 | 19.1억 5320만 |
| 80위 | 서울 강남구 압구정동 | 한양7 37년차 (1981년) | 106m² 약41평 | 22.0억 5310만 |
| 81위 | 서울 서초구 잠원동 | 킴스빌리지 22년차 (1996년) | 24m² 약9평 | 4.9억 5303만 |
| 82위 | 서울 송파구 잠실동 | 레이크팰리스 12년차 (2006년) | 60m² 약23평 | 12.4억 5301만 |
| 83위 | 서울 강남구 개포동 | 삼익대청아파트 26년차 (1992년) | 51m² 약20평 | 10.5억 5265만 |
| 84위 | 서울 강남구 대치동 | 동부센트레빌 13년차 (2005년) | 122m² 약46평 | 24.3억 5252만 |
| 85위 | 서울 강남구 역삼동 | 역삼래미안 13년차 (2005년) | 81m² 약32평 | 16.5억 5231만 |
| 86위 | 서울 강남구 역삼동 | 개나리래미안 12년차 (2006년) | 85m² 약33평 | 17.3억 5211만 |
| 87위 | 서울 강남구 대치동 | 선경1차(1동-7동) 35년차 (1983년) | 164m² 약62평 | 32.4억 5201만 |
| 88위 | 서울 서초구 잠원동 | 우성 40년차 (1978년) | 116m² 약44평 | 23.0억 5200만 |
| 89위 | 서울 서초구 잠원동 | 금호베스트빌 16년차 (2002년) | 85m² 약33평 | 17.2억 5190만 |
| 90위 | 서울 강남구 수서동 | 까치마을 25년차 (1993년) | 34m² 약13평 | 7.0억 5179만 |
| 91위 | 서울 강남구 수서동 | 까치마을 25년차 (1993년) | 40m² 약15평 | 8.0억 5168만 |
| 92위 | 서울 송파구 잠실동 | 아시아선수촌아파트 32년차 (1986년) | 99m² 약39평 | 20.0억 5159만 |
| 93위 | 서울 강남구 개포동 | 성원대치2단지아파트 26년차 (1992년) | 50m² 약19평 | 10.0억 5141만 |
| 94위 | 서울 송파구 잠실동 | 잠실엘스 10년차 (2008년) | 85m² 약33평 | 17.0억 5135만 |
| 95위 | 서울 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) 38년차 (1980년) | 112m² 약42평 | 21.8억 5133만 |
| 96위 | 서울 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 12년차 (2006년) | 60m² 약23평 | 12.0억 5130만 |
| 97위 | 서울 강남구 수서동 | 신동아 26년차 (1992년) | 40m² 약15평 | 7.9억 5110만 |
| 98위 | 서울 서초구 잠원동 | 강변 31년차 (1987년) | 66m² 약26평 | 13.2억 5106만 |
| 99위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포4 39년차 (1979년) | 97m² 약38평 | 19.2억 5087만 |
| 100위 | 서울 강남구 역삼동 | 역삼푸르지오 12년차 (2006년) | 85m² 약33평 | 16.8억 5073만 |
| 순위 | 지역 | 아파트 | 전용 분양 | 매매가 평당가 |
| 101위 | 서울 서초구 잠원동 | 한신 26년차 (1992년) | 85m² 약33평 | 16.7억 5059만 |
| 102위 | 서울 송파구 잠실동 | 리센츠 10년차 (2008년) | 85m² 약33평 | 16.7억 5022만 |
| 103위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포2 40년차 (1978년) | 107m² 약42평 | 21.0억 5017만 |
| 104위 | 서울 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) 38년차 (1980년) | 108m² 약42평 | 21.0억 5002만 |
| 105위 | 서울 강남구 삼성동 | 상아아파트 37년차 (1981년) | 121m² 약46평 | 23.0억 4998만 |
| 106위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포12 36년차 (1982년) | 55m² 약22평 | 10.7억 4960만 |
| 107위 | 서울 서초구 방배동 | 롯데캐슬아르떼 5년차 (2013년) | 85m² 약33평 | 16.4억 4953만 |
| 108위 | 서울 서초구 잠원동 | 미주파스텔 16년차 (2002년) | 60m² 약23평 | 11.5억 4933만 |
| 109위 | 서울 서초구 서초동 | 우성5 20년차 (1998년) | 60m² 약23평 | 11.5억 4920만 |
| 110위 | 서울 송파구 신천동 | 파크리오 10년차 (2008년) | 60m² 약23평 | 11.5억 4918만 |
| 111위 | 서울 강남구 대치동 | 한보미도맨션2 33년차 (1985년) | 115m² 약44평 | 21.5억 4917만 |
| 112위 | 서울 서초구 잠원동 | 동아 16년차 (2002년) | 85m² 약33평 | 16.2억 4892만 |
| 113위 | 서울 송파구 잠실동 | 잠실엘스 10년차 (2008년) | 85m² 약33평 | 16.2억 4888만 |
| 114위 | 서울 용산구 한남동 | 한남더힐 7년차 (2011년) | 235m² 약89평 | 43.6억 4875만 |
| 115위 | 서울 송파구 잠실동 | 아시아선수촌아파트 32년차 (1986년) | 178m² 약68평 | 33.0억 4869만 |
| 116위 | 서울 강남구 삼성동 | 홍실아파트 37년차 (1981년) | 162m² 약62평 | 30.0억 4859만 |
| 117위 | 서울 강남구 수서동 | 까치마을 25년차 (1993년) | 50m² 약19평 | 9.3억 4835만 |
| 118위 | 서울 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 12년차 (2006년) | 121m² 약46평 | 22.2억 4835만 |
| 119위 | 서울 강남구 개포동 | 우성8 31년차 (1987년) | 80m² 약31평 | 15.0억 4830만 |
| 120위 | 서울 송파구 잠실동 | 트리지움 11년차 (2007년) | 85m² 약33평 | 16.0억 4814만 |
| 121위 | 서울 송파구 잠실동 | 리센츠 10년차 (2008년) | 99m² 약38평 | 18.5억 4813만 |
| 122위 | 서울 서초구 잠원동 | 중앙하이츠 20년차 (1998년) | 60m² 약23평 | 11.3억 4813만 |
| 123위 | 서울 강남구 청담동 | 청강(건영) 24년차 (1994년) | 85m² 약33평 | 15.8억 4796만 |
| 124위 | 서울 강남구 수서동 | 삼익 26년차 (1992년) | 49m² 약19평 | 9.2억 4794만 |
| 125위 | 서울 강남구 삼성동 | 삼성동롯데아파트 18년차 (2000년) | 85m² 약33평 | 15.9억 4788만 |
| 126위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포4 39년차 (1979년) | 96m² 약38평 | 18.0억 4783만 |
| 127위 | 서울 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 4년차 (2014년) | 60m² 약23평 | 11.2억 4766만 |
| 128위 | 서울 용산구 이촌동 | 래미안첼리투스아파트 3년차 (2015년) | 124m² 약47평 | 22.4억 4752만 |
| 129위 | 서울 강남구 삼성동 | 삼성동한솔아파트 20년차 (1998년) | 59m² 약23평 | 10.9억 4750만 |
| 130위 | 서울 강남구 수서동 | 신동아 26년차 (1992년) | 50m² 약19평 | 9.3억 4748만 |
| 131위 | 서울 강남구 압구정동 | 현대8차(성수현대:91~95동) 38년차 (1980년) | 164m² 약62평 | 29.5억 4743만 |
| 132위 | 서울 서초구 반포동 | 반포자이 9년차 (2009년) | 165m² 약63평 | 29.7억 4735만 |
| 133위 | 서울 성동구 옥수동 | 옥수파크힐스 2년차 (2016년) | 60m² 약23평 | 11.0억 4719만 |
| 134위 | 서울 송파구 석촌동 | 석촌호수효성해링턴타워 3년차 (2015년) | 16m² 약6평 | 2.9억 4716만 |
| 135위 | 서울 용산구 이촌동 | 이촌코오롱(A) 19년차 (1999년) | 60m² 약23평 | 11.0억 4714만 |
| 136위 | 서울 마포구 용강동 | e편한세상마포리버파크 3년차 (2015년) | 60m² 약23평 | 11.0억 4702만 |
| 137위 | 서울 서초구 잠원동 | 신화 21년차 (1997년) | 57m² 약22평 | 10.4억 4651만 |
| 138위 | 서울 서초구 잠원동 | 두산위브 15년차 (2003년) | 47m² 약18평 | 8.5억 4642만 |
| 139위 | 서울 서초구 서초동 | 신동아1 40년차 (1978년) | 76m² 약30평 | 13.7억 4629만 |
| 140위 | 서울 강남구 청담동 | 청담스위트 3년차 (2015년) | 12m² 약5평 | 2.3억 4629만 |
| 141위 | 서울 강남구 수서동 | 삼성 21년차 (1997년) | 60m² 약23평 | 10.8억 4625만 |
| 142위 | 서울 강남구 수서동 | 강남데시앙포레 4년차 (2014년) | 60m² 약23평 | 10.8억 4612만 |
| 143위 | 서울 용산구 한남동 | 장미1 42년차 (1976년) | 78m² 약30평 | 14.0억 4602만 |
| 144위 | 서울 강남구 도곡동 | 도곡렉슬 12년차 (2006년) | 120m² 약46평 | 21.0억 4598만 |
| 145위 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지6 32년차 (1986년) | 65m² 약25평 | 11.7억 4588만 |
| 146위 | 서울 송파구 신천동 | 파크리오 10년차 (2008년) | 85m² 약33평 | 15.2억 4586만 |
| 147위 | 서울 서대문구 북아현동 | e편한세상신촌3단지 2년차 (2016년) | 60m² 약23평 | 10.7억 4584만 |
| 148위 | 서울 강남구 대치동 | 쌍용대치2 35년차 (1983년) | 121m² 약46평 | 21.0억 4576만 |
| 149위 | 서울 강남구 수서동 | 강남 더샵 포레스트 2년차 (2016년) | 125m² 약47평 | 21.6억 4562만 |
| 150위 | 서울 강남구 청담동 | 청담동삼성1차아파트101동 21년차 (1997년) | 59m² 약23평 | 10.6억 4553만 |
| 151위 | 서울 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오2단지 4년차 (2014년) | 60m² 약23평 | 10.7억 4553만 |
| 152위 | 서울 서초구 잠원동 | 블루힐하우스 19년차 (1999년) | 85m² 약33평 | 15.0억 4549만 |
| 153위 | 서울 용산구 이촌동 | 대림 24년차 (1994년) | 59m² 약23평 | 10.5억 4545만 |
| 154위 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지6 32년차 (1986년) | 48m² 약19평 | 8.5억 4529만 |
| 155위 | 서울 서초구 반포동 | 반포미도 31년차 (1987년) | 85m² 약33평 | 15.0억 4512만 |
| 156위 | 서울 서초구 반포동 | 반포푸르지오 18년차 (2000년) | 85m² 약33평 | 14.9억 4511만 |
| 157위 | 서울 강남구 대치동 | 현대1 28년차 (1990년) | 84m² 약33평 | 14.8억 4502만 |
| 158위 | 서울 마포구 서교동 | 엠제이더퍼스트홍대 0년차 (2018년) | 15m² 약6평 | 2.6억 4492만 |
| 159위 | 서울 서대문구 북아현동 | e편한세상신촌3단지 2년차 (2016년) | 60m² 약23평 | 10.5억 4489만 |
| 160위 | 서울 강남구 일원동 | 푸른마을 아파트 101동~111동 24년차 (1994년) | 60m² 약23평 | 10.4억 4478만 |
| 161위 | 서울 송파구 신천동 | 장미1 39년차 (1979년) | 71m² 약28평 | 12.4억 4447만 |
| 162위 | 서울 용산구 이촌동 | 이촌코오롱(A) 19년차 (1999년) | 85m² 약33평 | 14.7억 4431만 |
| 163위 | 서울 강남구 도곡동 | 도곡쌍용예가 7년차 (2011년) | 66m² 약26평 | 11.4억 4428만 |
| 164위 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지4 32년차 (1986년) | 49m² 약19평 | 8.4억 4423만 |
| 165위 | 서울 강남구 논현동 | 아크로힐스논현 4년차 (2014년) | 113m² 약43평 | 19.0억 4421만 |
| 166위 | 서울 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌2단지 30년차 (1988년) | 72m² 약28평 | 12.4억 4415만 |
| 167위 | 서울 송파구 잠실동 | 레이크팰리스 12년차 (2006년) | 85m² 약33평 | 14.6억 4413만 |
| 168위 | 서울 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 4년차 (2014년) | 60m² 약23평 | 10.3억 4385만 |
| 169위 | 서울 서초구 잠원동 | 한강 29년차 (1989년) | 85m² 약33평 | 14.4억 4367만 |
| 170위 | 경기 성남시 분당구 백현동 | 판교푸르지오그랑블 7년차 (2011년) | 99m² 약39평 | 16.8억 4351만 |
| 171위 | 서울 용산구 이촌동 | 한가람 20년차 (1998년) | 85m² 약33평 | 14.4억 4349만 |
| 172위 | 서울 성동구 옥수동 | 래미안 옥수 리버젠 6년차 (2012년) | 59m² 약23평 | 10.1억 4348만 |
| 173위 | 서울 용산구 이촌동 | LG한강자이 15년차 (2003년) | 170m² 약65평 | 28.0억 4333만 |
| 174위 | 서울 영등포구 여의도동 | 수정 42년차 (1976년) | 75m² 약29평 | 12.6억 4317만 |
| 175위 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지5 32년차 (1986년) | 65m² 약25평 | 11.0억 4314만 |
| 176위 | 서울 강남구 일원동 | 수서 26년차 (1992년) | 40m² 약16평 | 6.7억 4313만 |
| 177위 | 서울 영등포구 당산동3가 | 당산계룡리슈빌2단지 4년차 (2014년) | 17m² 약6평 | 2.8억 4310만 |
| 178위 | 서울 송파구 방이동 | 올림픽선수기자촌2단지 30년차 (1988년) | 83m² 약32평 | 13.9억 4291만 |
| 179위 | 서울 서초구 신원동 | 서초포레스타7단지 5년차 (2013년) | 60m² 약23평 | 10.0억 4278만 |
| 180위 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지7 32년차 (1986년) | 54m² 약21평 | 9.0억 4278만 |
| 181위 | 서울 강남구 삼성동 | 롯데캐슬프레미어 11년차 (2007년) | 122m² 약46평 | 19.8억 4273만 |
| 182위 | 서울 용산구 이촌동 | 강촌 20년차 (1998년) | 59m² 약23평 | 9.9억 4271만 |
| 183위 | 서울 서초구 잠원동 | 신반포12 36년차 (1982년) | 105m² 약41평 | 17.5억 4258만 |
| 184위 | 서울 강남구 도곡동 | 타워팰리스1 16년차 (2002년) | 121m² 약46평 | 19.7억 4258만 |
| 185위 | 서울 송파구 송파동 | 래미안송파파인탑 6년차 (2012년) | 53m² 약21평 | 8.9억 4252만 |
| 186위 | 서울 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오4단지 4년차 (2014년) | 85m² 약33평 | 14.0억 4243만 |
| 187위 | 서울 강남구 대치동 | 대치현대 19년차 (1999년) | 102m² 약40평 | 16.8억 4240만 |
| 188위 | 서울 마포구 아현동 | 마포래미안푸르지오1단지 4년차 (2014년) | 85m² 약33평 | 14.0억 4238만 |
| 189위 | 서울 마포구 공덕동 | 래미안공덕5차 7년차 (2011년) | 60m² 약23평 | 9.9억 4232만 |
| 190위 | 서울 마포구 서교동 | 엠제이더퍼스트홍대 0년차 (2018년) | 15m² 약6평 | 2.5억 4229만 |
| 191위 | 서울 강남구 수서동 | 강남데시앙포레 4년차 (2014년) | 85m² 약33평 | 14.0억 4227만 |
| 192위 | 서울 강남구 도곡동 | 한라비발디 2년차 (2016년) | 85m² 약33평 | 14.0억 4225만 |
| 193위 | 서울 서초구 잠원동 | 훼미리 26년차 (1992년) | 85m² 약33평 | 14.0억 4217만 |
| 194위 | 서울 양천구 목동 | 목동신시가지1 33년차 (1985년) | 48m² 약19평 | 7.8억 4209만 |
| 195위 | 서울 송파구 신천동 | 파크리오 10년차 (2008년) | 85m² 약33평 | 13.9억 4201만 |
| 196위 | 서울 송파구 신천동 | 장미1 39년차 (1979년) | 82m² 약32평 | 13.5억 4197만 |
| 197위 | 서울 용산구 용산동5가 | 용산파크타워(24-0) 9년차 (2009년) | 150m² 약57평 | 23.9억 4195만 |
| 198위 | 서울 강남구 청담동 | 청담3차이편한세상 11년차 (2007년) | 85m² 약33평 | 13.9억 4194만 |
| 199위 | 서울 강남구 청담동 | 청담현대3차아파트 19년차 (1999년) | 110m² 약43평 | 17.9억 4190만 |
| 200위 | 서울 용산구 이촌동 | 현대한강 21년차 (1997년) | 60m² 약23평 | 9.7억 4177만 |

인스티즈앱
맘스터치에서 신메뉴가 출시될때마다 나온다는 반응