는 소수 성씨
자부심도 느끼지만, 한편으론 가끔 소외감도 느끼는....ㅠㅠ
나도 많이쓰는 성씨였으면..........
| 2000년 조사 | 1985년 조사 | 순위 변화 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 성씨 | 가구수 | 인구수 | 순위 | 가구수 | 인구수 | |
| 1 | 김(金) | 3,102,537 | 9,925,949 | 1 | 2,080,768 | 8,785,341 | - |
| 2 | 이(李) | 2,113,007 | 6,794,637 | 2 | 1,418,948 | 5,985,056 | - |
| 3 | 박(朴) | 1,215,918 | 3,895,121 | 3 | 815,237 | 3,435,858 | - |
| 4 | 최(崔) | 676,773 | 2,169,704 | 4 | 454,697 | 1,913,329 | - |
| 5 | 정(鄭) | 626,265 | 2,010,117 | 5 | 422,246 | 1,780,734 | - |
| 6 | 강(姜) | 325,288 | 1,044,386 | 6 | 227,097 | 958,181 | - |
| 7 | 조(趙) | 306,022 | 984,913 | 7 | 207,896 | 877,058 | - |
| 8 | 윤(尹) | 294,708 | 948,600 | 8 | 198,252 | 834,121 | - |
| 9 | 장(張) | 287,195 | 919,339 | 9 | 192,842 | 810,235 | - |
| 10 | 임(林) | 237,145 | 762,767 | 10 | 159,376 | 672,782 | - |


인스티즈앱