2025-05-02 22:02:24
— 환율봇 (@currency_bot_kr) May 5, 2025
USD: 1373.50 ▼64.00 (-4.45%)
JPY(100): 954.52 ▼34.88 (-3.53%)
EUR: 1557.14 ▼66.80 (-4.11%)
CNY: 190.79 ▼6.73 (-3.41%)
GBP: 1826.89 ▼82.83 (-4.34%)
CAD: 995.90 ▼41.89 (-4.04%)
HKD: 177.22 ▼8.10 (-4.37%)
AUD: 891.40 ▼26.08 (-2.84%)

인스티즈앱
헐 버거킹 롱치킨버거 재출시