![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-9.motor1.com/images/mgl/MR2mY/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/f/3/a/f3a79f2c1ac99b32540ab56bcc7dbf15.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/0/4/f/04f527f73b0449fc85fac7c758a1d588.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-3.motor1.com/images/mgl/XRLvb/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/9/8/c/98cbbb5a4661b1be3fc208b8a5e38939.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/6/b/0/6b0428d4a648bc04296acf71c595fcf2.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-7.motor1.com/images/mgl/ORm8L/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-5.motor1.com/images/mgl/Bb69v/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/2/0/f/20f94fe55e2c146f59ed48b364b062b9.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/8/f/6/8f6de552066188be626ef98e495eaa06.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://images.carscoops.com/2018/06/3f6729aa-2019-chevrolet-blazer-11.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/4/3/6/4363dbd51cfa04332306f79c3c42a5d5.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://images.carscoops.com/2018/06/0e3c4148-2019-chevrolet-blazer-09.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://images.carscoops.com/2018/06/95c155eb-2019-chevrolet-blazer-10.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://images.carscoops.com/2018/06/c0d7d3f2-2019-chevrolet-blazer-5.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/0/c/8/0c85c64af2523a532e726920fc2e2a7f.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-4.motor1.com/images/mgl/1lXNW/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-6.motor1.com/images/mgl/0bAj3/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-8.motor1.com/images/mgl/WlwQg/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/a/6/a/a6a62524132d121ddb23c43b998779b4.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-6.motor1.com/images/mgl/2bxvz/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/0/b/e/0be587ac90ff3c8c313e206e8a7cf95d.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2021/05/04/e/c/b/ecb0b97fa6b67c8616c0e5cb15507fd3.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/3/a/3/3a3856c4f89f3a66d56fa92798b1023c.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/0/1/b/01b55a5f3a257eefa46cf6be58f8b19a.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-6.motor1.com/images/mgl/7bypW/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-6.motor1.com/images/mgl/k02zM/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2021/01/02/d/3/c/d3cd1708ddb07899cd57b4c0eaa5146f.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/2/b/2/2b29db8d0ad0dc3fb8e3c881fdb97e35.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/7/a/1/7a1ec00c70a658762e446da54f2f68ee.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/d/1/5/d1538b6d60c3ee3c7a08218b5260e21e.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](https://icdn-8.motor1.com/images/mgl/KRW2l/s1/2019-chevrolet-blazer.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/6/e/e/6ee817c68dd5b6632add741232e6160c.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2023/11/27/f/8/0/f80f4cbd7ccb14caeaf54176095ba1e2.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2021/03/04/a/e/6/ae64c6f6db378479ffb3aa424bfbdb47.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://cdntdreditorials.azureedge.net/cache/b/b/a/f/2/7/bbaf278a10c1a84dd3487d44c4cc8ea756ef721d.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2021/03/04/0/2/8/028dcba78ee1542c7ee73c8f912d67fb.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://cdntdreditorials.azureedge.net/cache/0/5/5/6/2/7/0556275cbb1ba3179c0e9298d9a2f5c52f1bb3b6.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/9/3/8/938a1aa31ff11d00b01fddc43c74ac08.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/0/0/3/00301641f11c3ac2832c7ee15c10614f.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2018/06/23/1/0/0/100c33f785816dadcbbaf7fe2d2321f0.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2021/03/04/8/2/8/828161ba1a346c919c31cbe63e6bcb86.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://file3.instiz.net/data/file3/2021/03/04/9/f/f/9ff94d99ca864157c73a307bb636c292.jpg)
![신형 SUV - 2019 신형 쉐보레 블레이저 [데이터주의] | 인스티즈](http://cdntdreditorials.azureedge.net/cache/d/f/0/b/d/2/df0bd2abc729689d5d1414884133b535a5920a29.jpg)
DOHC 16-valve 2.5-liter inline-4
3.6L DOHC 24-valve V-6
배기량 : 2,457cc / 3,564cc
최고 출력 : 193 hp / 305 hp
최대 토크 : 26.0 Kg.m / 372 Kg.m
9단 자동 변속기
구동 방식 : front-engine, front or all-wheel-drive
경쟁 차종 : 현대 산타페, 포드 엣지, 기아 쏘렌토
| 이 글은 7년 전 (2018/11/13) 게시물이에요 |
|
|